详细介绍
品牌 | 艾凡鹏 | 测量范围 | 干净空或者含有粉尘的气体 |
---|---|---|---|
环境温度 | -10-70℃ | 电源电压 | 24V |
重量 | 5kg | 执行质量标准 | 国标 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
S型防堵皮托管带防腐涂层耐腐蚀
S型防堵皮托管带防腐涂层耐腐蚀是测量管道内压差,风速,经过换算来确定流量的管状置。PTS型防堵皮托管又叫S型皮托管、靠背管、空速管、风速管:S型是由两根靠背式不锈钢管组成。皮托管选用不锈钢经氩弧焊工艺焊接,使用耐高温不锈钢可达900-1150℃,皮托管,数字微压计,倾斜压差计,补偿式微压计
产品名称:PTS型皮托管,防堵皮托管,靠背管,空速管,风速管,S型皮托管 | |||||
型 号 | 规 格 | 价格(元) | 材质 | 执行标准 | |
PTS-03-100 | Ф3 S型 | Ф3×100mm | 860.00 | 304不锈钢 或者 316L耐腐蚀 不锈钢 和 310S耐高温 不锈钢 | 国标 JJG518-98 |
PTS-03-200 | Ф3×200mm | 900.00 | |||
PTS-03-300 | Ф3×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-100 | Ф4 S型 | Ф4×100mm | 960.00 | ||
PTS-04-200 | Ф4×200mm | 900.00 | |||
PTS-04-300 | Ф4×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-400 | Ф4×400mm | 1150.00 | |||
PTS-04-500 | Ф4×500mm | 1180.00 | |||
PTS-04-600 | Ф4×600mm | 1200.00 | |||
PTS-06-200 | Ф6 S型 | Ф6×200mm | 900.00 | ||
PTS-06-300 | Ф6×300mm | 980.00 | |||
PTS-06-350 | Ф6×350mm | 950.00 | |||
PTS-06-400 | Ф6×400mm | 950.00 | |||
PTS-06-500 | Ф6×500mm | 980.00 | |||
PTS-06-600 | Ф6×600mm | 1100.00 | |||
PTS-06-800 | Ф6×800mm | 1300.00 | |||
备注:可根据客户要求定制各种规格的皮托管、静压管,风速管,欢迎选购。 |
产品咨询