产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
类型 | 套帽式风量计 | 测量范围 | 80-3400m3/h |
测量对象 | 空气 净化室风 空调系统风 | 测量精度 | 3% |
分辨率 | 0.1m3/h | 风速 | 0-150(m/s) |
尺寸 | 610*610(mm) | 重量 | 4.5(kg) |
VF01C(普及型) | VF01B(标准型) | VF01A(溯源型) |
精度+3%,带610mm×610mm罩体和尼龙背包 | 在普及型基础上增加RS232C接口及上位机软件 | 在标准型基础上增加第三方标准证书 |
产品咨询