
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 速 | 范围 | 皮托管:0.125~78m/s |
| 空气探头:0.125~25m/s | ||
| 矩阵风速:0.125~12.5m/s | ||
| 精度 | 读数的±3%,风速>0.25m/s时±0.04m/s | |
| 分辨率 | 0.01m/s | |
| 压力 | 范围 | 差压:±3735 Pa |
| 优良压力:356~1016 mm Hg | ||
| 精度 | 读数的±2% 或 0.25 Pa | |
| 分辨率 | 静态0.001Pa 压差 1mm Hg优良压力 | |
| 风量 | 范围 | 42~4250 m3/h |
| 精度 | 读数的3% 风量>85m3/h时,±12m3/h | |
| 分辨率 | 1m3/h | |
| 相对湿度 | 范围 | 温湿度探头:5~95% RH |
| 精度 | ±3% RH | |
| 分辨率 | 0.1% RH | |
| 温度 | 范围 | 基本传感器:4.4~60℃ |
| 精度 | ±0.3℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm |
| 备选 | 610×1220mm 305×1220mm 305×1525mm | |
| 统计类型 | *小值 *大值 平均值 | |
| 数据存储 | 26,500个样品数据 | |
| 存储间隔 | 用户可选择 | |
| 响应时间 | 根据不同传感器 2~8s | |
| 压力计尺寸 | 18.8×11.4×5.8cm | |
| 重量 | 带电池3.4Kg | |
| 供电类型 | 4节AA电池或AC适配器 | |
标准配置
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 套帽式风量罩 | 8380 | 1台 |
| |
| 装箱清单 | |||||
| 配件名称 | 数量 | ||||
| 微压风速计主机 | 1 | ||||
| 速度矩阵组 | 1 | ||||
| 18英寸长(46公分)皮托管 | 1 | ||||
| 静压探针 | 2 | ||||
| 8英寸长(24公分)胶管 | 2 | ||||
| 资料下载软件 | 1 | ||||
| RS-232接口电缆线 | 1 | ||||
| 内置镍氢电池充电器 | 1 | ||||
| 挂绳 | 1 | ||||
| 电池盒 | 2 | ||||
| AA型镍氢电池 | 4 | ||||
| 交流转换器 | 1 | ||||
| 底座 | 1 | ||||
| 出厂校准证书 | 1 | ||||
| 中英文说明书 | 1 | ||||
| 标准风量罩610*610罩子 | 1 | ||||
| 有轮携带袋 | 1 | ||||
产品咨询
关注微信