
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
|        名称        |            IVAN 6710 风量罩        |    |
|     
    风量       
  |           范围        |        40~4300m3/h  |    
|        精度        |           读数的±3%±10m3/h(风量>85m3/h)        |    |
|        分辨率        |        1m3/h  |    |
|        温度        |           范围        |        0~60℃  |    
|        精度        |        ±0.5℃(在5~40℃内精度为±0.3℃)  |    |
|        分辨率        |        ±0.1℃  |    |
|        湿度        |           范围        |           0~100%RH        |    
|        精度        |           ±3%RH(10~90%RH)        |    |
|        分辨率        |           0.1%RH        |    |
|        本体仪器        |           LCD        |        3.5英寸彩屏  |    
|        数据存储        |        3000组  |    |
|        电源        |           4节5号电池(15小时),5V适配器供电        |    |
|        功能        |        时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯(USB)、打印(RS232)、背压补偿、温度自动补偿  |    |
|        风罩尺寸        |           标准        |           610×610mm        |    
|        备选        |           610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm        |    |
|        整机重量        |           3.6kg        |    |
|        IVAN  6710 风量罩标准附件        |           610×610mm风罩、手提箱、电池(4节)、操作说明书、通讯电缆及测试软件        |    |
|        IVAN 6710 风量罩选件        |           其他尺寸风罩、框架支撑杆、打印机及电缆、升降架(max:3m)、电源适配器        |    |
产品咨询
关注微信