
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
主要规格:
| 功 能 | 规 格 | |
| 风量 | 测试范围 | 40~4300 m3 /h |
|
| 精度 | 读数的 ±3%± 10m3 /h(>85m3 /h) |
|
| 分辨率 | 1 m3 /h |
| 温度 | 测试范围 | 0~60℃ |
|
| 精度 | ±0.5℃ |
|
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 操作温度 | 0~60℃(无结露) | |
| 存储温度 | -20~70℃(无结露) | |
| 电源 | 两节锂电池 | |
| 电池使用寿命 | 循环300次 | |
| 重量 | 约3.2kg | |
产品构成:
1.风量罩AF610标准配置单:
| 名称 | 数量 |
| 仪器底座 | 1 |
| 610×610 mm风罩 | 1 |
| 手提箱 | 1 |
| 框架及把手 | 1 |
| 支杆 | 4 |
| 锂电池 | 2 |
| 充电器 | 1 |
| 检定报告 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| : |
| 产品相关关键字: 电子风量罩 套帽式电子风量罩 风量罩价格 风量罩厂家 风量仪 |
产品咨询
关注微信