详细介绍
型号名称 | 型号代码 | 描述/选项 | |
SRC-T1 | 40-30 0058 | 温度变送器 | |
SRC-T1-W0 | 40-30 0058-0 | 0 | 温度范围: -40…60°C (-40…140°F) (默认) |
SRC-T1-W1 | 40-30 0058-1 | 1 | 温度范围: -35...35°C (-31…95°F) |
SRC-T1-W2 | 40-30 0058-2 | 2 | 温度范围: 0…50°C (32…122°F) |
SRC-T1-W3 | 40-30 0058-3 | 3 | 温度范围: 特别调整 |
型号名称 | 型号代码 | 描述/选项 |
OPC-S | 40-50 0029 | 罩壳显示 |
OPA-S | 40-50 0006 | 外接显示 |
AMC-1 | 20-10 0035 | 连接线缆 ? 4 – 8 mm (AWG 6 – 1) |
AMC-2 | 20-10 0067 | 线缆连接头 NPT 1/2 |
电源 | 工作电压 | 24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10% |
| 功耗 | Max 2 VA |
连接 | 接线端子 | 0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12) |
敏感元件 | 精度: -40…0°C (-40…32°F): 0…50°C (32…122°F): 50…70°C (122…158°F): | 0.5 K 0.2 K 0.5 K |
信号输出 | 输出信号 分辨率 *大负载 | DC 0-10V 或 0…20mA 10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA 20 mA, 500V |
环境 | 运行环境 温度 湿度 | To IEC 721-3-3 0…70°C (32…158°F) <95% R.H. 不结露 |
| 运输 & 储藏 温度 湿度 | To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 -40…80°C (-40…176°F) <95% R.H. 不结露 |
标准 | EMC Standard 89/336/EEC EMEI Standard 73/23/EEC | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 |
产品规格 家用电气自动控制和类似用途电气 温度相关控制的特殊要求 | EN 60 730 –1 EN 60 730 – 2 - 9 | |
防护等级 | IP30 to EN 60 529 | |
安全等级 | III (IEC 60536) | |
材料 | 外壳 安装板 | ABS 防火塑料 镀锌板 |
其他 | 尺寸 (H x W x D) | 21 x 88 x 88 mm (0.8 x 3.5 x 3.5 in) |
| 重量 (含包装) | 105 g (3.7 oz) |
产品咨询