 
 
相关文章ARTICLES
详细介绍
| Item name | Article #  | Probe Type | Definition | Comments | 
| SOA-Tn3 | 40-20 0043 | NTC 3kΩ at 25°C  |  B25/50 3935 |  | 
| SOA-Tn10 | 40-20 0006 | NTC 10kΩ at 25°C  |  B25/50 3935 | Vector standard  | 
| SOA-Tn11 | 40-20 0044 | NTC 10kΩ at 25°C  |  B25/50 3630 |  | 
| SOA-Tn20 | 40-20 0045 | NTC 20kΩ at 25°C  |  B25/50 4200 |  | 
| SOA-Tn100 | 40-20 0046 | NTC 100kΩ at 25°C  |  B25/50 4200 |  | 
| SOA-Tp1 | 40-20 0047 | PT100 | EN60751 |  | 
| SOA-Tp2 | 40-20 0048 | PT1000 | EN60751 |  | 
| SOA-Tk5 | 40-20 0049 | NI1000 | 5000 ppm/K |  | 
| Platinum film sensors use double contacts in order to compensate conductor resistance. | 
| SOA-T | 
| RT | 
|            1    1        2   2 | 
| 1: Temperature Sensor 2: Temperature Sensor | 
| 1 | 
| 1 | 
| 2 | 
| 2 | 
| Probe Plug | 
| 1 | 
| 2 | 
| 2 | 
| 1 | 
| 电源 | 工作电压 | 24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10% | 
| 功耗 | *大 2 VA | |
| 电气连接 | 接线端子 | |
|  | 热敏电阻: 范围 精度 铂电阻: 范围 精度 镍电阻: 范围 精度 | -70…150 °C ±0.2 K at 25 °C -70…200 °C ±0.3 K -60…200 °C DIN 43760 | 
| 连接 | 接线端子 | 2.5 mm2 | 
| 输出信号  | 模拟输出 输出信号 分辨率 **度 *大负载 | DC 0-10V or 0…20mA 10 位, 9.7 mV, 0.019.5 mA ± 2% 20 mA, 500V | 
| 环境 | 环境温度 | -40 to 70°C acc IEC 721-3-3 | 
| 操作 气候条件 温度 湿度 | To IEC 721-3-3 class 3 K5 -40…70°C <95% r.h. | |
| 运输和存储 气候条件 温度 湿度 机械条件 | To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 class 3 K3 and class 1 K3 -40…80°C <95% r.h. class 2M2 | |
| 外壳 | 材料 上盖 安装底座         探针 | 阻燃 ABS 塑料 阻燃 ABS 塑料 不锈钢 | 
| 标准 | 污染等级 | 正常根据 EN 60 730 | 
|        标准 EMC 标准 | EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3 | |
| 保护等级 | IP65 to EN 60 529 | |
| 安全等级 | III | |
| 一般 | 尺寸 [mm] | 上盖: 42 x 112 x 88 (H x W x D) | 
| 重量 (含外壳) | 105 g | 
产品咨询
 关注微信
关注微信