相关文章ARTICLES
详细介绍
产品简介
产品名称:PAL系列压力表
产品产地:加拿大文特斯
产品说明:
1、上等铝合金外壳,压力表读取头不锈钢或黄铜潮湿部件。
2、PSI的压力和水枰脚 CRN的注册5年保修。
产品的应用范围:用于指示在水箱液位或立管等经济替代水平测量。
产品的技术参数:
| ||
| 不锈钢内部 | 黄铜内部 |
拨号 | 4.5“(115毫米) | 4.5“(115毫米) |
|
|
|
案件 | 铝漆成黑色 | 铝漆成黑色 |
|
|
|
前法兰 | SS,抛光 | SS,抛光 |
|
|
|
回法兰 | 钢铁,漆成黑色 | 钢铁,漆成黑色 |
|
|
|
镜片 | 玻璃 | 玻璃 |
|
|
|
环 | SS,抛光 | SS,抛光 |
|
|
|
插座 | 316L不锈钢 | 黄铜 |
|
|
|
连接 | 1/4“ NPT或1/2“ 标准“不扩散器条约" | 1/4“ NPT或1/2“ 标准“不扩散器条约" |
|
|
|
波登管 | 316L不锈钢 | 磷青铜 |
|
|
|
运动 | 不锈钢 | 黄铜 |
|
|
|
指针 | 铝,阳极黑色,千分尺可调 | 铝,阳极黑色,千分尺可调 |
|
|
|
焊接 | 316L不锈钢氩弧焊 Argonarc | 锡/铜合金 |
|
|
|
过压极限 | 满刻度值的30% | 满刻度值的30% |
|
|
|
工作压力 | *高75%的满刻度值 | *高75%的满刻度值 |
|
|
|
环境/过程温度 | -40°F至150华氏度(-40°C至65°C间) | -40°F至150华氏度(-40°C至65°C间) |
|
|
|
准确性 | ±0.5%,ANSI / ASME 2A级 | ±0.5%,ANSI / ASME 2A级 |
|
|
|
防护等级 | IP52 | IP52 |
|
|
|
产品咨询