相关文章ARTICLES
详细介绍
美国TSI8380型 套帽式风量计现货 北京现货风量罩AF610
产品特性和优点
技术参数
/ | / | 8371 | 8372(停产) | 8373(停产) | 8380 |
风量 | 范围 | 15-1000L/s(50~3500m3/hr) | 42-4250m3/hr | ||
精度 | 读数的± 5% 或± 2.4L/s(± 8.5m3/hr) | 读数的± 3% 或± 12m3/hr (风量>85 m3/hr) | |||
分辨率 | / | 1 m3/hr | |||
操作温度 | 0~60℃ | / | |||
数据存储 | / | 可存储1000 个点的数据(系统的总和、分支、终端数据,一共1000 个) | / | ||
温度测量 | 传感器 | / | / | 0-0℃ | 4.4-60℃ |
温度探头 | / | -40-121℃ | |||
温湿度探头 | -10-60℃ | ||||
分辨率 | 0.l℃ | 0.1℃ | |||
精度 | ± 0.5℃ | ± 0.3℃ | |||
风量罩尺寸 | 标准 | 610 × 610 mm(24" × 24") | |||
备选 | 610 × 1220mm(24" × 48") | ||||
305 × 1220mm(12" × 48") | |||||
305× 1525mm(12" × 60") | |||||
915 × 915 mm(36" × 36") | |||||
重量 | 3.4kg(当使用610 × 610mm 风量罩时) | ||||
电源 | 4C 碱性电池。电池寿命:持续40 小时 | 12 小时 | |||
携带箱尺寸 | 660 × 660 × 180mm | / |
产品咨询