相关文章ARTICLES
详细介绍
特性 | 价值 |
类型 | MBC 8100 |
重量 kg | 0.218 kg |
环境温度[°C] | -40 - 85 °C |
环境温度 [°F] | -40 - 185 °F |
认证 | ABS, CCC, CCS, DNV, GL, GOST AN30, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS |
充注类型 | 吸附 |
触点功能 | SPDT |
触点容量 | AC15=0.5 A, 250 V |
触点容量 | DC13=12 W, 125 V |
回差(满量程)[°C] | 4,0 K |
Differential type | Fixed (max. value) |
EAN | 5702423232833 |
Electrical conn. Male/Female | Female |
电气连接尺寸 | Pg 11 |
Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
Electrical specification standard | EN 60947-5 |
防护等级 | IP65 |
*大传感器温度 [°C] | 200 °C |
*大传感器温度[°F] | 392,0 °F |
包装方式 | 单个包装 |
Product description | Temperature Control |
每种包装方式的数量 | 6 PC |
感温包长度,*小值[mm] | 75 mm |
感温包尺寸( x L) [in] | 1/2 x 2 in |
传感器尺寸 ( x L) [mm] | 13 x 50 mm |
传感器类型 | 刚性传感器 |
规格,关键 | 2211-1A00075 |
Temperature connection size | M18 x 1.5 |
Temperature connection type | M |
温度范围 [°C] | 50 - 100 °C |
温度范围[°F] | 122 - 212 °F |
产品咨询