相关文章ARTICLES
详细介绍
Winters(温特斯) PLP型膜盒低压压力表
艾凡鹏专业销售加拿大WINTERS WINTERS压力表,WINTERS压力变送器,WINTERS压力开关,WINTERS温度计
表圆外径(mm) 63, 100, 150
精度 ±1.6% -表盘尺寸为100, 150mm且量程为4.0 kPa至60 kPa或是真空至4.0 kPa
±2.5% -表盘尺寸为100, 150mm且量程为4.0 kPa至60 kPa或是真空至4.0 kPa
量程小于2.5 kPa时,表盘尺寸只能是100mm或150mm
表壳材质 304不锈钢
罩圈 内卡可取罩圈
接液材质 316不锈钢,铜合金
可选 量程16 kPa以上且表盘为4", 6"的可以充油
特殊量程,如:0...0.6 kPa 可特殊要求
Stainless Steel Internals Brass Internals
Dial | 2.5"(63mm), 4"(100mm), 4.5"(115mm) and 6" (150mm), white aluminum dial with black and red markings | 2.5"(63mm), 4" (100mm), 4.5" (115mm) and 6" (150mm), white aluminum dial with black and red markings |
Case | 2.5"(63mm), 4" (100mm): AISI 304 SS | 2.5"(63mm), 4" (100mm): Steel, painted black |
Lens | 2.5"(63mm): Polycarbonate | 2.5"" (63mm): Polycarbonate |
Ring | 2.5"(63mm), 4" (100mm): Steel | 2.5"" (63mm), 4" (100mm): Steel |
Socket | AISI 316 SS | Brass |
Connection | 1/4" NPT standard | 1/4" NPT standard |
Diaphragm Element | AISI 316 SS | Phosphor bronze |
Movement | AISI 316 SS | 2.5"(63mm): Engineering plastic upper and lower plate with brass pinion and sector; 4" (100mm), 4.5" (115mm), 6" (150mm): Brass |
Pointer | Aluminum, anodized black | Aluminum, anodized black |
Welding | TIG | Solder/brazed |
Working Pressure | 75% of full scale value | 60% of full scale value (fluctuating) |
Over-Pressure Limit | 30% of full scale value | 30% of full scale value |
Ambient/Process Temperature | -40°Fto 150°F (-40°C to 65°C) | -40°Fto 150°F (-40°C to 65°C) |
Accuracy | ±1.6% of full scale | ±3-2-3% ANSI/ASME Grade B |
Enclosure Rating | IP52 | IP52 |
产品咨询