相关文章ARTICLES
详细介绍
日本加野麦克斯3887L尘埃粒子计数器
激光尘埃粒子计数器,中文界面
- 计数报告符合GB/T16292-1996标准
- 内延迟测试时间,可自行设定,避免为人干扰
- 可以设定的快捷键,一键测试,简单方便
- 可存储3000个测试数据
- 可根据测试数值,自动判定洁净度级别
- 采样时间、采样次数、间隔时间可仔细
- 可连接打印机,直接输出测试报告
- 内置流量传感器,保证了粒子计数的高精度
- 自行选择USB或RS485与计算机相连,具有强大的数据处理功能
测试粒子径 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二级管 |
计数效率 | 参阅JISB9921 |
零计数 | 参阅JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采样时间 | 1sec~99min59sec |
采样频率 | 1到99次或连续 |
计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一/GBMODEL(FS-209E) |
显示 | 20个字符,4行LCD |
错误指示 | 超*大计数,激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜单里选择),RJ-11连接到N.BRS-485是用于梯级连接 |
通讯速率 | 9600bps |
缓存 | 3000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为2个数据) |
电源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的专用充电器充电 |
电池工作时间 | 连续测试时间约3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 约680g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~35℃ |
标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆 |
选 件 | 打印机及电缆、便携式保护箱、三角架 |
粒子计数器各机种主要参数对照表
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、5.0um | 0.3 、0.5 、 5.0um | 0.3 、0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm (2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~99min59sec | 1sec ~24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 (CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) |
产品咨询