详细介绍
加野麦克斯产品已达7年以上,加野麦克斯的 热球式风速计 和 激光尘埃粒子计数器 所有型号,价格,技术支持,欢迎致电咨询,我们将竭诚为您提供培训,产品维护等等。
备注:加野麦克斯3887A 为英文操作界面,3887C为中文操作界面,参数*一样。名 称 | 手持式激光粒子计数仪 |
测试粒子径 | 0.3、0.5、5.0um |
光源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零计数 | 参阅JIS B9921 |
一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
采样时间 | 1sec~99min59sec |
采样频率 | 1~99次或连续测试 |
计数报警 | 1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、GBMODEL(FS-209E) |
显示 | 20个字符、4行LCD |
错误显示 | 超过***大计数、激光功率衰减、超过校准流量(±5%)、电池电量不足 |
通讯接口 | RS-232或RS-485(自行选择)、RJ-11连接到NB、RS-485用于梯级连接 |
通讯速率 | 9600bps |
数据存储 | 8000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为4个数据) |
电源 | 4节5号电池、Ni-MH电池或使用AC适配器(100-240V) 电池不可用AC适配器直接充电,应使用附带的专用充电器 |
电池工作时间 | 连续测试时间约3小时,(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
重量 | 约680g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度10~35°C(50~95°F) |
标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)*4、通讯软件、通讯电缆 |
选择件 | 打印机及电缆、便携式保护箱、三角架 |
尘埃粒子计数器 3887L |
激光粒子计数器 3887D |
激光粒子计数器 3887 |
激光尘埃粒子计数器 3887C |
尘埃粒子计数器 3900 |
产品咨询