
详细介绍
特性 | 价值 |
| 类型 | MBS 3000 |
| 重量 kg | 0.168 kg |
| - 公共 | PIN 2 |
| + 供电 | PIN 1 |
| 精度, *大 +/- FS [%] | 1,00 % |
| 精度,典型 +/- FS [%] | 0,5 % |
| 可调整零点和量程 | 常开 |
| 环境温度范围 [°C] | -40 - 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] | -40 - 185 °F |
| 补偿温度范围[°C] | 0 - 80 °C |
| 补偿温度范围[°F] | 32 - 176 °F |
| EAN | 5702423084210 |
| 电气连接类型 | Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female |
| 防护等级 | IP65 |
| 平膜片 | 常开 |
| 一样的产品 | 060G4078 |
| 本质安全 | 常开 |
| 制造厂名 | DANFOSS |
| 介质温度范围 [°C] | -40 - 85 °C |
| 介质温度范围[°F] | -40 - 185 °F |
| Non-linearity BFSL ±FS [%] | 0,50 % |
| 输出信号类型 | 4 - 20 mA |
| 过载压力,*大[bar] | 36,0 bar |
| *大过载压力 [psi] | 522 psi |
| 包装方式 | Multi pack |
| 压力连接 | G 1/4 |
| 六角压力连接 [mm] | 27,0 |
| 压力连接标准 | EN 837 |
| 压力连接类型 | G - 1/4 Male |
| 压力范围 [bar] | 0,00 - 6,00 bar |
| 压力单元 | 表压(相对) |
| 脉冲缓冲器 | 常开 |
| 每种包装方式的数量 | 14 PC |
| *大响应时间 [ms] | 4 ms |
| 规格,关键 | MBS 3000-1811-1AB04 |
| 供电电压 [V] d.c. | 10,00 - 30,00 V |
产品咨询
关注微信