当前位置:首页 > 产品中心 > 压差表 > 美国Dwyer压差表 > 2000MAGRFHELIC微压差正负压差表
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
---|---|---|---|
测量范围 | 30~100paMPa | 精度等级 | 4.0 |
安装结构型式 | 直接安装 | 环境温度 | -7~+60℃ |
外形尺寸 | 120.65*55.6mm | 输出信号 | 其他 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
接液材质 | 铝 | 精度 | ±2%FS |
壳体结构 | 标准型 |
产品咨询